Nom/type | Modéles marques | Nombre |
---|---|---|
EXCAVATEURS/EXCAVATORS | 374 DL CAT | 1 |
336 DL CAT | 2 | |
345 DL CAT | 1 | |
349 D2L CAT | 1 | |
330 DL CAT | 3 | |
325 DL CAT | 1 | |
CHARGEUSES TRACTOPELLES /LOADERS/BACKHOES | 988 G | 1 |
966 H | 2 | |
428 C CAT | 1 | |
428 D CAT | 1 | |
NIVELLEUSES/GRADERS | 140 H CAT | 2 |
143 H CAT | 1 | |
BULLDOZERS/DOZERS | D8 R CAT | 3 |
D7 R CAT | 1 | |
D6 R XL CAT | 2 | |
CAMION BENNE RENAULT /TIPPER TRUCK | RENAULT Kerax /Landers DXI 460 | 2 |
RENAULT KERAX 8X4 DXI 450/500 | 7 | |
CAMION CITERNE A EAU RENAULT /WATER TRUCK | RENAULT Kerax / (12.000 Litres) | 2 |
CAMION MAN RAVITAILLEUR GASOIL/FUEL TRUCK | RENAULT (11.000 Litres) | 2 |
CAMION ENTRETIEN/SERVICE TRUCK | IVECO | 1 |
COMPACTEURS/COMPACTORS ROLLER TRUCK | BOMAG BW 219 et CATEPILLAR | 3 |
CAMION PORTE CHAR/LOWBED | RENAULT Kerax + SEMI REMORQUE 100 TONNES | 2 |
CAMION BENNE SEMI Remorque | RENAULT TRUCK 20 m3 RENAULT TRUCK 20 m3 |
7 |
VEHICULES LEGERS /LIGHT VEHICULES | PICK UP TOYOTA HILUX et MITSHIBUSHI | 5 |
KIA NQ5 SPORTAGE 4X2 BV A LUXE ESSENCE, MERCEDES GLE | 2 | |
PAJERO SPORT 4X4 | 1 |